(资料图片仅供参考)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 22国开20(增10) | 190 | 10 |
| 22进出11(增19) | 130 | 10 |
| 22进出15(增27) | 60 | 5 |
| 23进出662 | 50 | 0.2466 |
| 22进出13(增3) | 40 | 3 |
| 23进出102 | 40 | 2 |
| 23国开13 | 20 | 3 |
| 23国开清发01(增发) | 20 | 7 |
| 23大连债01 | 12 | 7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
(资料图片仅供参考)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 22国开20(增10) | 190 | 10 |
| 22进出11(增19) | 130 | 10 |
| 22进出15(增27) | 60 | 5 |
| 23进出662 | 50 | 0.2466 |
| 22进出13(增3) | 40 | 3 |
| 23进出102 | 40 | 2 |
| 23国开13 | 20 | 3 |
| 23国开清发01(增发) | 20 | 7 |
| 23大连债01 | 12 | 7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。