上证指数昨日下跌0.22%,收报3182.38点。当天,北向资金合计成交1055.31亿元,成交净卖出76.06亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3131只个股,环比上一日,增持的有1499只,减持的有1214只。
【资料图】
证券时报数据宝统计显示,截至6月29日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3131只个股,合计持股量1274.89亿股,相比上一个交易日,持股总量减少4.66亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有95只,环比增幅最大的是巨一科技,陆股通最新持有14.25万股,持股量环比增幅达628.08%,昨日该股下跌0.07%,全天换手率为3.73%,主力资金净流出5.81万元;其次是新余国科(300722)、弘信电子(300657),陆股通最新持股量分别为46.55万股、551.98万股,环比增幅为585.38%、429.29%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,31只为沪股通标的,64只为深股通标的,其中,深市主板有27只,创业板有37只,沪市主板有24只,科创板有7只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、机械设备、电力设备行业,上榜个股有18只、15只、12只。
公布上半年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是蜂助手(301382),预计净利润中值为6596.14万元,同比增幅为28.48%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
688162 | 巨一科技 | 14.25 | 628.08 | -0.07 |
300722 | 新余国科 | 46.55 | 585.38 | 1.37 |
300657 | 弘信电子 | 551.98 | 429.29 | 5.19 |
301260 | 格力博 | 116.38 | 396.89 | 2.94 |
301311 | 昆船智能 | 74.74 | 379.79 | 20.02 |
603569 | 长久物流 | 76.80 | 199.04 | 4.31 |
301303 | 真兰仪表 | 31.99 | 176.03 | 0.40 |
300847 | 中船汉光 | 65.82 | 167.43 | 7.59 |
301278 | 快可电子 | 33.78 | 166.41 | -2.02 |
000993 | 闽东电力 | 104.45 | 150.77 | -3.56 |
300278 | 华昌达 | 739.90 | 150.36 | 3.00 |
688569 | 铁科轨道 | 29.68 | 143.76 | -1.70 |
002102 | 冠福股份 | 425.06 | 136.26 | 1.26 |
600449 | 宁夏建材 | 154.97 | 132.01 | -3.02 |
002623 | 亚玛顿 | 108.89 | 128.70 | 6.70 |
301048 | 金鹰重工 | 137.61 | 128.49 | 6.18 |
002246 | 北化股份 | 83.46 | 124.59 | -0.32 |
688359 | 三孚新科 | 10.25 | 124.42 | 4.85 |
301389 | 隆扬电子 | 66.73 | 116.18 | 4.16 |
600645 | 中源协和 | 70.77 | 114.45 | 1.15 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有18只,增加比例最多的是快可电子(301278),陆股通最新持股量为33.78万股,占流通股比例为1.62%,持股占比较上一日增加了1.01%;其次是弘信电子,持股比例较上一日增加了1.00%;昆船智能(301311)持股比例较上一日增加0.99%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301278 | 快可电子 | 33.78 | 1.62 | 1.01 |
300657 | 弘信电子 | 551.98 | 1.24 | 1.00 |
301311 | 昆船智能 | 74.74 | 1.25 | 0.99 |
002866 | 传艺科技 | 527.17 | 2.92 | 0.95 |
301260 | 格力博 | 116.38 | 1.02 | 0.81 |
300953 | 震裕科技 | 78.37 | 1.72 | 0.81 |
301307 | 美利信 | 94.66 | 2.00 | 0.69 |
688697 | 纽威数控 | 294.23 | 3.77 | 0.67 |
301030 | 仕净科技 | 220.71 | 2.11 | 0.60 |
301048 | 金鹰重工 | 137.61 | 1.03 | 0.58 |
688320 | 禾川科技 | 146.87 | 1.71 | 0.57 |
002446 | 盛路通信 | 1052.82 | 1.25 | 0.55 |
002478 | 常宝股份 | 3212.72 | 4.68 | 0.53 |
600602 | 云赛智联 | 1687.91 | 1.57 | 0.52 |
001270 | 铖昌科技 | 70.68 | 0.99 | 0.51 |
003021 | 兆威机电 | 73.36 | 1.22 | 0.51 |
002315 | 焦点科技 | 412.11 | 2.12 | 0.51 |
301389 | 隆扬电子 | 66.73 | 0.94 | 0.51 |
300532 | 今天国际 | 280.98 | 1.50 | 0.49 |
301345 | 涛涛车业 | 24.87 | 1.04 | 0.49 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓